CISLO LETU | ODKUD | KAM | ODLET | PRILET |
AIR FRANCE AF 4901 CT 11JUN OK 0758 | PRAGUE CZ RUZYNE | PARIS FR CHARLES DE GAULLE | 0715 | 0905 |
LET TRVA 1:50 | ||||
AIR FRANCE - AF 84 CT 11JUN | PARIS FR CHARLES DE GAULLE | SAN FRANCISCO CA INTL | 1030 | 1240 |
LET TRVA 11:10 | ||||
AIR FRANCE - AF 83 SO 03OCT | SAN FRANCISCO CA INTL | PARIS FR CHARLES DE GAULLE | 1530 | 1100 04OC |
LET TRVA 10:30 | ||||
AIR FRANCE - AF 1982 NE 04OCT | PARIS FR CHARLES DE GAULLE | PRAGUE CZ RUZYNE | 1315 | 1450 |
LET TRVA 1:35 |
středa 10. června 2009
Rozpis letu
pro případ že byste ve zprávách slyšeli o dalším ztraceném letadle Air France v Atlantiku ;)
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
To sou blby fory Lukyne :P
OdpovědětVymazata mate nejaky zlaty zuby nebo uberodolny bypassy? Az vylovi vase ozrana tela od zraloku, tak aby nam to usnadnilo identifikaci.
OdpovědětVymazatLuky, nechal sis u nas na susaku tu super chequered tie. Chces ji dovest do Frisca? :D
OdpovědětVymazat